อดีตผู้เล่นฟุตบอลระดับไฮสคูลของเท็กซัสได้ยินชื่อของพวกเขาในช่วงต้นและบ่อยครั้งในลาสเวกัส
ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสามสิบสองคนจาก Lone Star State ได้รับการร่างใน NFL Draft ปี 2022 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากทุกรัฐ
ผู้เล่นสามสิบคนจากโรงเรียนมัธยมในจอร์เจียถูกเกณฑ์ทหาร ตามมาด้วยแคลิฟอร์เนีย (22) และฟลอริดา (21)
โดยรวมแล้ว มีตัวแทน 37 รัฐเข้าร่วมร่าง พร้อมด้วยผู้เล่นสองคนจากออสเตรียและแคนาดา
Cedar Grove High School ของจอร์เจียมีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมโดยเลือกผู้เล่นเก่าสามคน ด้วยการเลือกครั้งที่ 73 Indianapolis Colts เลือกอดีต Cedar Grove Saints ปิดท้าย Jelani Woods Atlanta Falcons เลือกอดีต Saints สองคน — DeAngelo Malone แบ็คเกอร์ของทีมโดยมี Justin Shaffer ผู้พิทักษ์อันดับที่ 82 อยู่ที่อันดับ 190
ทีมจอร์เจียอีกสามทีม — Archer, Cherokee และ Marist — ได้เลือกผู้เล่นสองคนเช่นกัน
โรงเรียนอื่นอีกสิบแห่งมีผู้เล่นสองคนที่ได้รับเลือก: อาร์คบิชอปเมอร์ฟี่ (วอชิงตัน), IMG Academy (ฟลอริดา), ไคลน์คอลลินส์ (เท็กซัส), ลองบีชโพลี (แคลิฟอร์เนีย, เนวิลล์ (หลุยเซียน่า), แพลนท์ (ฟลอริดา), ริเวอร์เดลแบ๊บติสต์ (แมริแลนด์), ซาราแลนด์ ( Alabama) และ University Lab (Baton Rouge, Louisiana)
นี่คือทีมบ้านเกิดและทีมมัธยมปลายของ NFL Draft ทั้งหมด 262 รายการ
อลาบามา (12)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 35 | เทนเนสซีไททันส์ | โรเจอร์ แมคครีรี่ | ซี.บี | วิลเลียมสัน |
หมายเลข 52 | พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส | จอร์จ พิคเกนส์ | ว | ฮูเวอร์ |
หมายเลข 56 | ดัลลัส คาวบอยส์ | แซม วิลเลียมส์ | อปท | ลี (มอนต์โกเมอรี่) |
ฉบับที่ 60 | ซินซินเนติ เบงกอลส์ | แคม เทย์เลอร์-บริตต์ | ส | ทางข้ามสวนสาธารณะ |
หมายเลข 71 | หมีชิคาโก้ | เวลัส โจนส์ จูเนียร์ | ว | ซาราแลนด์ |
หมายเลข 78 | คลีฟแลนด์ บราวน์ส | อเล็กซ์ ไรท์ | ของ | เอลบา |
หมายเลข 81 | นิวยอร์กไจแอนต์ | คอร์เดลเยี่ยมมาก | ซี.บี | ซาราแลนด์ |
หมายเลข 85 | นิวอิงแลนด์ผู้รักชาติ | มาร์คัส โจนส์ | ซี.บี | องค์กร |
หมายเลข 88 | ดัลลัส คาวบอยส์ | จาเลน โทลเบิร์ต | ว | แมคกิล-ทูลเลน |
หมายเลข 98 | ผู้บัญชาการวอชิงตัน | ไบรอัน โรบินสัน จูเนียร์ | อาร์.บี | ฮิลเครสต์ |
หมายเลข 119 | บัลติมอร์ เรเวนส์ | Jalyn Armour-เดวิส | ซี.บี | เซนต์ปอล |
ฉบับที่ 126 | ลาส เวกัส เรดเดอร์ส | นีล ฟาร์เรลล์ จูเนียร์ | ดี.ที | เมอร์ฟี่ |
แอริโซนา (3)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
ฉบับที่ 147 | นิวยอร์กไจแอนต์ | ดีเจ เดวิดสัน | ดี.ที | สันทะเลทราย |
หมายเลข 237 | ดีทรอยต์ ไลออนส์ | เชส ลูคัส | ซี.บี | แชนด์เลอร์ |
ฉบับที่ 262 | ซานฟรานซิสโก 49ers | บร็อค เพอร์ดี้ | คิวบี | เพอร์รี่ |
อาร์คันซอ (4)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 18 | เทนเนสซีไททันส์ | เทรลอน เบิร์กส์ | ว | วอร์เรน |
ฉบับที่ 127 | นิวอิงแลนด์ผู้รักชาติ | ปิแอร์ สตรอง จูเนียร์ | อาร์.บี | แมคเคลแลน |
หมายเลข 197 | แจ็กสันวิลล์ จากัวร์ | เกรกอรี่ จูเนียร์ | ซี.บี | ครอสเซ็ต |
หมายเลข 222 | แจ็กสันวิลล์ จากัวร์ | มอนทาริค บราวน์ | ซี.บี | แอชดาวน์ |
แคลิฟอร์เนีย (22)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 5 | นิวยอร์กไจแอนต์ | เคย์วอน ธิโบโดซ์ | ของ | โอ๊คส์ คริสเตียน |
หมายเลข 8 | แอตแลนตา ฟอลคอนส์ | เดรค ลอนดอน | ว | มัวร์พาร์ค |
หมายเลข 11 | นิวออร์ลีนส์ เซนต์ส | คริส โอลาฟ | ว | มิชชันฮิลส์ |
หมายเลข 21 | หัวหน้าแคนซัสซิตี้ | เทรนต์ แมคดัฟฟี่ | ซี.บี | นักบุญยอห์น บอสโก |
ฉบับที่ 27 | แจ็กสันวิลล์ จากัวร์ | เดวิน ลอยด์ | ILB | ไร่โอเทย์ |
ฉบับที่ 61 | ซานฟรานซิสโก 49ers | เดรค แจ็คสัน | อปท | โคโรนา เซ็นเทนเนียล |
หมายเลข 80 | เดนเวอร์ บรองโกส์ | เกร็ก ดุลซิช | เดอะ | เซนต์ฟรานซิส (ลา แคนาดา ฟลินทริดจ์) |
หมายเลข 87 | อริโซนา คาร์ดินัลส์ | คาเมรอน โธมัส | ของ | คาร์ลสแบด |
หมายเลข 92 | กรีนเบย์ แพ็คเกอร์ส | ฌอน ไรอัน | ช | ซานฮวนฮิลส์ |
หมายเลข 94 | แคโรไลนา แพนเทอร์ส | แมตต์ คอร์รัล | คิวบี | ลองบีชโพลี |
หมายเลข 121 | นิวอิงแลนด์ผู้รักชาติ | แจ็ค โจนส์ | ซี.บี | ลองบีชโพลี |
ฉบับที่ 132 | กรีนเบย์ แพ็คเกอร์ส | โรมิโอ ดั๊บส์ | ว | ลอสแอนเจลิส เจฟเฟอร์สัน |
ฉบับที่ 148 | บัฟฟาโลบิล | คาลิล ชากีร์ | ว | ดู Murrieta |
หมายเลข 151 | แอตแลนตา ฟอลคอนส์ | ไทเลอร์ อัลไกเออร์ | อาร์.บี | ไกเซอร์ |
ฉบับที่ 163 | เทนเนสซีไททันส์ | ไคล์ ฟิลลิปส์ | ว | เซนต์มาร์ก |
ฉบับที่ 167 | ดัลลัส คาวบอยส์ | ดารอน แบลนด์ | ซี.บี | โมเดสโต เซ็นทรัล คาทอลิก |
หมายเลข 171 | เดนเวอร์ บรองโกส์ | ลุค วัตเทนเบิร์ก | ค | เรือนกระจก |
หมายเลข 180 | บัฟฟาโลบิล | --แมตต์ อาราอิซา | พี | ไร่เบอร์นาร์โด |
ฉบับที่ 186 | หมีชิคาโก้ | แซคคารี่ โทมัส | อปท | คาร์ลสแบด |
หมายเลข 198 | ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ | ให้ Calcaterra | เดอะ | นักบุญมาร์การิตา |
หมายเลข 211 | ลอสแองเจลิส แรมส์ | ทะเลสาบเควนติน | ส | มาแตร์เดอี |
หมายเลข 254 | หมีชิคาโก้ | เอไลจาห์ ฮิกส์ | ส | รูปลักษณ์ |
โคโลราโด (2)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 55 | อริโซนา คาร์ดินัลส์ | แต้ม แมคไบรด์ | เดอะ | ป้อมมอร์แกน |
หมายเลข 70 | แจ็กสันวิลล์ จากัวร์ | ชาด มูมา | ILB | ตำนาน |
คอนเนตทิคัต (2)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 76 | บัลติมอร์ เรเวนส์ | ทราวิส โจนส์ | ดี.ที | วิลเบอร์ ครอส |
หมายเลข 245 | นิวอิงแลนด์ผู้รักชาติ | แอนดรูว์ สตูเบอร์ | ช | แดเรียน |
ฟลอริดา (21)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 7 | นิวยอร์กไจแอนต์ | อีวาน นีล | อปท | ไอเอ็มจี อะคาเดมี |
หมายเลข 23 | บัฟฟาโลบิล | ไคอีร์ อีแลม | ซี.บี | โรงเรียนเบญจมินทร์ |
หมายเลข 34 | กรีนเบย์ แพ็คเกอร์ส | คริสเตียน วัตสัน | ว | ปลูก |
หมายเลข 50 | นิวอิงแลนด์ผู้รักชาติ | ไทควน ธอร์นตัน | ว | ไมอามี บุ๊คเกอร์ ที. วอชิงตัน |
หมายเลข 63 | บัฟฟาโลบิล | เจมส์ คุก | อาร์.บี | ไมอามี เซ็นทรัล |
หมายเลข 64 | เดนเวอร์ บรองโกส์ | นิก โบนิตโต | อปท | นักบุญโทมัส อควีนาส |
หมายเลข 68 | คลีฟแลนด์ บราวน์ส | มาร์ติน อีเมอร์สัน | ซี.บี | ป่าสน |
หมายเลข 69 | เทนเนสซีไททันส์ | นิโคลัส เปอติต-เฟร | อปท | เบิร์กลีย์เตรียม |
หมายเลข 95 | ซินซินเนติ เบงกอลส์ | แซคคารี คาร์เตอร์ | ดี.ที | ฮิลส์โบโรห์ |
หมายเลข 97 | ดีทรอยต์ ไลออนส์ | เคอร์บี้ โจเซฟ | ส | โจนส์ (ออร์แลนโด) |
หมายเลข 110 | บัลติมอร์ เรเวนส์ | ดาเนี่ยล ฟาเล่ | อปท | ไอเอ็มจี อะคาเดมี |
หมายเลข 114 | นิวยอร์กไจแอนต์ | เดน เบลตัน | ส | นิกายเยซูอิต |
หมายเลข 115 | เดนเวอร์ บรองโกส์ | ดามาริ มาธิส | ซี.บี | เลคแลนด์ |
ฉบับที่ 146 | นิวยอร์กไจแอนต์ | มิคาห์ แมคแฟดเดน | ILB | ปลูก |
ฉบับที่ 156 | คลีฟแลนด์ บราวน์ส | เจอโรม ฟอร์ด | อาร์.บี | อาร์มวูด |
หมายเลข 194 | นิวออร์ลีนส์ เซนต์ส | จอร์แดน แจ็คสัน | ดี.ที | โรงเรียนบอลส์ |
หมายเลข 217 | ดีทรอยต์ ไลออนส์ | เจมส์ ฮูสตัน | อปท | มรดกอเมริกัน (ไร่) |
หมายเลข 220 | ซานฟรานซิสโก 49ers | คาเลีย เดวิส | ดี.ที | เวสต์ฟลอริดาเทค |
หมายเลข 232 | เดนเวอร์ บรองโกส์ | เฟออน ฮิกส์ | ซี.บี | ฟลานาแกน |
หมายเลข 234 | กรีนเบย์ แพ็คเกอร์ส | โจนาธาน ฟอร์ด | ดี.ที | ดิลลาร์ด |
หมายเลข 241 | พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส | คริส โอลาโดคุน | คิวบี | เคียว |
จอร์เจีย (30)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 1 | แจ็กสันวิลล์ จากัวร์ | ทราวอน วอล์กเกอร์ | ของ | อัพสัน-ลี |
หมายเลข 14 | บัลติมอร์ เรเวนส์ | ไคล์ แฮมิลตัน | ส | มาริสต์ |
หมายเลข 22 | กรีนเบย์ แพ็คเกอร์ส | คีย์ วอล์คเกอร์ | ILB | คริสป์ เคาน์ตี้ |
หมายเลข 28 | กรีนเบย์ แพ็คเกอร์ส | เดวอนเต้ ไวแอตต์ | ดี.ที | หอคอย |
หมายเลข 42 | มินนิโซตา ไวกิ้งส์ | แอนดรูว์ บูธ จูเนียร์ | ซี.บี | อาร์เชอร์ |
หมายเลข 67 | นิวยอร์กไจแอนต์ | โจชัว เอซูดู | ช | อาร์เชอร์ |
หมายเลข 73 | อินเดียนาโพลิส โคลต์ส | เจลานี วูดส์ | เดอะ | ซีดาร์โกรฟ |
หมายเลข 82 | แอตแลนตา ฟอลคอนส์ | เดแองเจโล มาโลน | อปท | ซีดาร์โกรฟ |
หมายเลข 86 | เทนเนสซีไททันส์ | มาลิก วิลลิส | คิวบี | รอสเวลล์ |
หมายเลข 90 | โอคแลนด์ เรดเดอร์ส | ดีแลน พาร์แฮม | ช | แคร์รอลตัน |
หมายเลข 100 | อริโซนา คาร์ดินัลส์ | มายใจ แซนเดอร์ส | ของ | แคมเดนเคาน์ตี้ |
หมายเลข 107 | ประมวลฮุสตัน | เดเมี่ยน เพียร์ซ | อาร์.บี | เบนบริดจ์ |
ฉบับที่ 133 | แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส | เจค คาร์มาร์ด้า | พี | นอร์ครอส |
หมายเลข 141 | บัลติมอร์ เรเวนส์ | ดามาเรียน วิลเลียมส์ | ซี.บี | ชุมชนคริสเตียน |
ฉบับที่ 143 | เทนเนสซีไททันส์ | ชิโกเซียม โอคอนโค | เดอะ | ฮิลโกรฟ |
ฉบับที่ 162 | เดนเวอร์ บรองโกส์ | มอนเทรล วอชิงตัน | ว | รถเชอโรกี |
ฉบับที่ 179 | กรีนเบย์ แพ็คเกอร์ส | คิงส์ลีย์ อีนากบาเร | อปท | กฎบัตรเฮปวิลล์ |
ฉบับที่ 183 | นิวอิงแลนด์ผู้รักชาติ | เควิน แฮร์ริส | อาร์.บี | สถาบันแบรดเวลล์ |
ฉบับที่ 190 | แอตแลนตา ฟอลคอนส์ | จัสติน แชฟเฟอร์ | ช | ซีดาร์โกรฟ |
หมายเลข 195 | เครื่องชาร์จลอสแองเจลิส | จามรี ซอลเยอร์ | ช | เพซ อะคาเดมี่ |
หมายเลข 208 | พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส | คอนเนอร์ เฮย์เวิร์ด | FB | พีชทรี ริดจ์ |
หมายเลข 213 | แอตแลนตา ฟอลคอนส์ | จอห์น ฟิตซ์แพทริค | เดอะ | มาริสต์ |
หมายเลข 215 | อริโซนา คาร์ดินัลส์ | เลซิตัส สมิธ | ช | ฟิตซ์เจอรัลด์ |
หมายเลข 225 | พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส | มาร์ค โรบินสัน | อปท | ลี เคาน์ตี้ |
หมายเลข 228 | กรีนเบย์ แพ็คเกอร์ส | ทาริค ช่างไม้ | ILB | ลองเคาน์ตี้ |
หมายเลข 231 | บัฟฟาโลบิล | เบย์ลอน สเปคเตอร์ | ILB | คาลฮูน |
หมายเลข 240 | ผู้บัญชาการวอชิงตัน | คริสเตียน โฮล์มส์ | ซี.บี | แมคแนร์ |
หมายเลข 243 | หัวหน้าแคนซัสซิตี้ | เจย์เลน วัตสัน | ซี.บี | เลนนี่ |
หมายเลข 244 | อริโซนา คาร์ดินัลส์ | คริสเตียน แมทธิว | ซี.บี | ชัตตาฮูชี |
หมายเลข 250 | ลาส เวกัส เรดเดอร์ส | บริเตน บราวน์ | อาร์.บี | รถเชอโรกี |
อิลลินอยส์ (6)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 53 | อินเดียนาโพลิส โคลต์ส | อเล็ก เพียร์ซ | ว | เกลนบาร์ดเวสต์ |
หมายเลข 108 | คลีฟแลนด์ บราวน์ส | เพอร์เรียน วินฟรีย์ | ดี.ที | เลคพาร์ค |
ฉบับที่ 159 | อินเดียนาโพลิส โคลต์ส | เอริค จอห์นสัน | ดี.ที | เพลนฟิลด์เซาท์ |
หมายเลข 178 | ดัลลัส คาวบอยส์ | จอห์น ริดจ์เวย์ | ดี.ที | บลูมิงตัน |
หมายเลข 184 | มินนิโซตา ไวกิ้งส์ | เวเดอเรี่ยน โลว์ | อปท | ออเบิร์น |
หมายเลข 207 | หมีชิคาโก้ | ดั๊ก เครเมอร์ | ซี.บี | ฮินส์เดล เซ็นทรัล |
อินดีแอนา (5)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 30 | หัวหน้าแคนซัสซิตี้ | จอร์จ คาร์ลาฟติส | ของ | เวสต์ลาฟาแยต |
หมายเลข 99 | คลีฟแลนด์ บราวน์ส | เดวิด เบลล์ | ว | วอร์เรน เซ็นทรัล |
ฉบับที่ 165 | มินนิโซตา ไวกิ้งส์ | เอเซซี โอโตเมโว | ของ | เบน เดวิส |
หมายเลข 253 | ลอสแองเจลิส แรมส์ | รัสยีสต์ | ส | เซ็นเตอร์โกรฟ |
ฉบับที่ 260 | เครื่องชาร์จลอสแองเจลิส | แซนเดอร์ ฮอร์วาธ | FB | แมเรียนคาทอลิก |
ไอโอวา (5)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 19 | นิวออร์ลีนส์ เซนต์ส | เทรเวอร์ เพนนิ่ง | อปท | นิวแมนคาทอลิก |
หมายเลข 25 | บัลติมอร์ เรเวนส์ | ไทเลอร์ ลินเดอร์บอม | ซี.บี | โซล |
หมายเลข 218 | แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส | โกกิ๊ฟ | เดอะ | ซูเซนเตอร์ |
แคนซัส (1)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 36 | นิวยอร์ค เจ็ตส์ | บรีซ ฮอลล์ | อาร์.บี | วิชิตอ นอร์ธเวสต์ |
เคนตักกี้ (2)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 43 | นิวยอร์กไจแอนต์ | วันเดล โรบินสัน | ว | เวสเทิร์น ฮิลส์ |
หมายเลข 74 | แอตแลนตา ฟอลคอนส์ | เดสมอนด์ ไรเดอร์ | คิวบี | เซนต์ซาเวียร์ |
หลุยเซียน่า (10)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 3 | ประมวลฮุสตัน | ดีเร็ก สติงลีย์ | ซี.บี | โรงเรียนเดอร์แฮม |
หมายเลข 47 | ผู้บัญชาการวอชิงตัน | ฟิดาเรียน มาติส | ดี.ที | เนวิลล์ |
หมายเลข 75 | ประมวลฮุสตัน | คริสเตียน แฮร์ริส | ILB | มหาวิทยาลัย (แบตันรูช) |
หมายเลข 93 | ซานฟรานซิสโก 49ers | Tyrion Davis-ราคา | อาร์.บี | มหาวิทยาลัย (แบตันรูช) |
หมายเลข 111 | นิวยอร์ค เจ็ตส์ | แม็กซ์ มิทเชล | อปท | เนวิลล์ |
หมายเลข 113 | ผู้บัญชาการวอชิงตัน | เพอร์ซี่ บัตเลอร์ | ส | คราบจุลินทรีย์ |
หมายเลข 140 | กรีนเบย์ แพ็คเกอร์ส | แซค ทอม | ช | คาทอลิก (แบตันรูช) |
ฉบับที่ 176 | ดัลลัส คาวบอยส์ | เดโมน คลาร์ก | ILB | มหาวิทยาลัย (แบตันรูช) |
หมายเลข 226 | หมีชิคาโก้ | เยสไทร์คาร์เตอร์ | ช | ปราสาทสีขาว |
หมายเลข 248 | แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส | อังเดร แอนโทนี่ | ของ | เอ็ดน่า คาร์ |
แมรี่แลนด์ (10)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 17 | เครื่องชาร์จลอสแองเจลิส | ไซออน จอห์นสัน | ช | แบ๊บติสต์ริเวอร์เดล |
หมายเลข 38 | แอตแลนตา ฟอลคอนส์ | อาร์โนลด์ เอดิเคตตี้ | ของ | Albert Einstein |
หมายเลข 44 | ประมวลฮุสตัน | จอห์น เมตชี่ที่ 3 | ว | เซนต์เจมส์ |
หมายเลข 46 | ดีทรอยต์ ไลออนส์ | จอช ปาสคาล | ของ | ที่ปรึกษาที่ดี |
หมายเลข 96 | อินเดียนาโพลิส โคลต์ส | นิค ครอส | ส | เดมาธา |
หมายเลข 150 | ประมวลฮุสตัน | โทมัส บุ๊คเกอร์ | ดี.ที | กิลแมน |
หมายเลข 185 | บัฟฟาโลบิล | คริสเตียน เบนฟอร์ด | ซี.บี | แรนดอลส์ทาวน์ |
หมายเลข 219 | เทนเนสซีไททันส์ | โอกาสแคมป์เบลล์ | ILB | คาลเวิร์ต ฮอลล์ |
หมายเลข 221 | ซานฟรานซิสโก 49ers | Tariq Castro-Fields | ซี.บี | แบ๊บติสต์ริเวอร์เดล |
หมายเลข 249 | กรีนเบย์ แพ็คเกอร์ส | ราชีด วอล์คเกอร์ | อปท | จุดเหนือ |
แมสซาชูเซตส์ (1)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
ฉบับที่ 139 | บัลติมอร์ เรเวนส์ | อิสยาห์น่าจะ | เดอะ | เอเวอเรตต์ |
มิชิแกน (4)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 2 | ดีทรอยต์ ไลออนส์ | ไอดาน ฮัทชินสัน | ของ | ลูกเทพ |
หมายเลข 4 | นิวยอร์ค เจ็ตส์ | อาหมัด "ซอส" การ์ดเนอร์ | ซี.บี | ดีทรอยต์ มาร์ติน ลูเทอร์ คิง |
หมายเลข 116 | เดนเวอร์ บรองโกส์ | Eyioma Uwazurike | ของ | เซาท์ฟิลด์-Lathrup |
ฉบับที่ 172 | ซานฟรานซิสโก 49ers | ซามูเอล วูแมค | ซี.บี | หมู่บ้านอีสต์อิงลิช |
มินนิโซตา (3)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
ฉบับที่ 26 | นิวยอร์ค เจ็ตส์ | เจอร์เมน จอห์นสันที่ 2 | ของ | ทุ่งอีเดน |
หมายเลข 40 | ซีแอตเติล ซีฮอว์กส์ | ซ่อน Mafe | อปท | ฮอปกินส์ |
ฉบับที่ 155 | ดัลลัส คาวบอยส์ | แมตต์ วาเลตซ์โก | อปท | โรโคริ |
มิสซิสซิปปี (3)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 9 | ซีแอตเติล ซีฮอว์กส์ | ชาร์ลส์ ครอส | อปท | ลอเรล |
หมายเลข 83 | ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ | ฉันชื่อคณบดี | ILB | ฮอร์นเลค |
ฉบับที่ 154 | แจ็กสันวิลล์ จากัวร์ | สนูปคอนเนอร์ | อาร์.บี | แฮตติสเบิร์ก |
มิสซูรี (7)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 12 | ดีทรอยต์ ไลออนส์ | เจมสัน วิลเลียมส์ | ว | พระคาร์ดินัลริทเทอร์ |
หมายเลข 91 | แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส | ราเชล ไวท์ | อาร์.บี | ศูนย์ |
หมายเลข 131 | เทนเนสซีไททันส์ | ฮัสซัน ฮัสกินส์ | อาร์.บี | ยูเรก้า |
ฉบับที่ 164 | ลอสแองเจลิส แรมส์ | ไคเรน วิลเลียมส์ | อาร์.บี | นักบุญยอห์น เวียนนีย์ |
หมายเลข 200 | นิวอิงแลนด์ผู้รักชาติ | แซม โรเบิร์ตส์ | ดี.ที | เวย์เนสวิลล์ |
หมายเลข 247 | ไมอามี่ ดอลฟินส์ | สกายลาร์ ธอมป์สัน | คิวบี | ป้อมโอเซจ |
หมายเลข 257 | อริโซนา คาร์ดินัลส์ | มาร์ควิส เฮย์ส | ช | แพตตันวิลล์ |
มอนทานา (1)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 58 | แอตแลนตา ฟอลคอนส์ | ทรอย แอนเดอร์สัน | ILB | บีเวอร์เฮดเคาน์ตี้ |
เนแบรสกา (1)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 51 | ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ | คาเมรอน เจอร์เก้นส์ | ค | เบียทริซ |
เนวาดา (2)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 112 | นิวยอร์กไจแอนต์ | แดเนียล เบลลิงเจอร์ | เดอะ | แท่งเขียว |
หมายเลข 191 | มินนิโซตา ไวกิ้งส์ | จาเลน เนลอร์ | ว | บิชอปกอร์แมน |
นิวเจอร์ซีย์ (5)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 20 | พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส | เคนนี่ พิกเกตต์ | คิวบี | โอเชียน ทาวน์ชิป |
หมายเลข 45 | บัลติมอร์ เรเวนส์ | เดวิด โอจาโบ | อปท | สถาบันแบลร์ |
หมายเลข 214 | เครื่องชาร์จลอสแองเจลิส | จาเซอร์ เทย์เลอร์ | ซี.บี | เมืองอิฐ |
หมายเลข 229 | ซีแอตเติล ซีฮอว์กส์ | โบเมลตัน | ว | ซีดาร์ครีก |
หมายเลข 251 | หัวหน้าแคนซัสซิตี้ | ไอซาห์ ปาเชโก้ | อาร์.บี | ไร่องุ่นทางตอนใต้ |
นิวยอร์ก (1)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 101 | นิวยอร์ค เจ็ตส์ | เจเรมี รัคเคิร์ต | เดอะ | ลินเดนเฮิสต์ |
นอร์ทแคโรไลนา (10)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 6 | แคโรไลนา แพนเทอร์ส | อิเคม เอควอนอู | อปท | วันสุขุม |
หมายเลข 13 | ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ | จอร์แดน เดวิส | ดี.ที | มัลลาร์ด ครีก |
ฉบับที่ 122 | ลาส เวกัส เรดเดอร์ส | ซาเมียร์ ไวท์ | อาร์.บี | สกอตแลนด์ |
ฉบับที่ 135 | หัวหน้าแคนซัสซิตี้ | โจชัว วิลเลียมส์ | ซี.บี | แจ็ค บริท |
หมายเลข 144 | ผู้บัญชาการวอชิงตัน | แซม โฮเวลล์ | คิวบี | หุบเขาซัน |
หมายเลข 175 | ลาส เวกัส เรดเดอร์ส | แมทธิว บัตเลอร์ | ดี.ที | การ์เนอร์ |
หมายเลข 227 | มินนิโซตา ไวกิ้งส์ | นิค มิวส์ | เดอะ | เซาท์พอยต์ |
ฉบับที่ 233 | ซีแอตเติล ซีฮอว์กส์ | ต้นไม้เล็ก | ว | มิดเดิลครีก |
หมายเลข 252 | ซินซินเนติ เบงกอลส์ | เจฟฟรีย์ กันเตอร์ | ของ | ริมแม่น้ำ |
หมายเลข 255 | หมีชิคาโก้ | เทรนตัน กิลล์ | พี | ซีดาร์ ริดจ์ |
นอร์ทดาโคตา (1)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
ฉบับที่ 136 | ซินซินเนติ เบงกอลส์ | คอร์เดลล์ โวลสัน | อปท | เดรค-อานามูส |
โอไฮโอ (13)
เลือก | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | มัธยม |
หมายเลข 62 | หัวหน้าแคนซัสซิตี้ | ไบรอันคุก | ส | เมาท์เฮลตี้ |
หมายเลข 65 | แจ็กสันวิลล์ จากัวร์ | ลุค ฟอร์ทเนอร์ | ค | ซิลเวเนีย นอร์ธวิว |
หมายเลข 66 | มินนิโซตา ไวกิ้งส์ | ไบรอัน อาซาโมอาห์ | ILB | นักบุญฟรานซิส เดอ ซาลส์ |
หมายเลข 109 | ซีแอตเติล ซีฮอว์กส์ | โคบี้ ไบรอันท์ | ซี.บี | เกลนวิลล์ |
หมายเลข 145 | หัวหน้าแคนซัสซิตี้ | แดเรียน คินนาร์ด | ช | เซนต์. อิก |
ฉบับที่ 158 | ซีแอตเติล ซีฮอว์กส์ | ไทรีค สมิธ | ของ | คลีฟแลนด์ไฮทส์ |
ฉบับที่ 166 | ซินซินเนติ เบงกอลส์ | ไทเซน แอนเดอร์สัน | ส | นิกายเยซูอิตของนักบุญยอห์น |
หมายเลข 174 | หมีชิคาโก้ | โดมินเก โรบินสัน | อปท | แคนตัน แมคคินลีย์ |
หมายเลข 182 | นิวยอร์กไจแอนต์ | ดาร์เรียน บีเวอร์ส | ILB | โคลเรน |
